日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 转换状态: |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: | 风险等级:-- |
|
闫沛贤
基金经理
从业年限:
管理基金数:
4
闫沛贤,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入bet365平台开户,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金基金经理(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月28日至今)。
|
基金名称 | 中加纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加纯债债券 |
基金代码 | 000914 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2014年12月17日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | bet365平台开户 |
基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
投资目标 | 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 704,477,300 | 96.64 | |
其中:债券 | 704,477,300 | 96.64 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,964,762.51 | 1.23 | |
6 | 其他资产 | 15,508,165.69 | 2.13 | |
7 | 合计 | 728,950,228.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 863,003,000 | 92.05 | |
其中:债券 | 863,003,000 | 92.05 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,842,936.51 | 0.94 | |
6 | 其他资产 | 65,702,372.75 | 7.01 | |
7 | 合计 | 937,548,309.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 649,263,500 | 96.87 | |
其中:债券 | 649,263,500 | 96.87 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,758,996.03 | 0.71 | |
6 | 其他资产 | 16,212,517.89 | 2.42 | |
7 | 合计 | 670,235,013.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 821,117,000 | 96.90 | |
其中:债券 | 821,117,000 | 96.90 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,469,112.4 | 0.53 | |
6 | 其他资产 | 21,761,098.93 | 2.57 | |
7 | 合计 | 847,347,211.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 806,870,000 | 97.74 | |
其中:债券 | 806,870,000 | 97.74 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,038,948.06 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 15,613,153.17 | 1.89 | |
7 | 合计 | 825,522,101.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 564,636,920 | 97.68 | |
其中:债券 | 564,636,920 | 97.68 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 563,171.39 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 12,819,126.33 | 2.22 | |
7 | 合计 | 578,019,217.72 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 34,047,000 | 6.34 | |
其中政策性金融债 | 34,047,000 | 6.34 | ||
4 | 企业债券 | 122,378,500 | 22.79 | |
5 | 企业短期融资券 | 45,631,600 | 8.50 | |
6 | 中期票据 | 502,420,200 | 93.56 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 704,477,300 | 131.19 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 39,927,000 | 5.82 | |
其中政策性金融债 | 39,927,000 | 5.82 | ||
4 | 企业债券 | 113,036,000 | 16.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 170,730,000 | 24.90 | |
6 | 中期票据 | 539,310,000 | 78.64 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 863,003,000 | 125.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 34,993,000 | 6.68 | |
其中政策性金融债 | 34,993,000 | 6.68 | ||
4 | 企业债券 | 63,358,500 | 12.10 | |
5 | 企业短期融资券 | 150,564,000 | 28.75 | |
6 | 中期票据 | 400,348,000 | 76.44 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 649,263,500 | 123.97 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 34,951,000 | 4.73 | |
其中政策性金融债 | 34,951,000 | 4.73 | ||
4 | 企业债券 | 63,736,000 | 8.62 | |
5 | 企业短期融资券 | 261,253,000 | 35.32 | |
6 | 中期票据 | 461,177,000 | 62.35 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 821,117,000 | 111.01 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 34,839,000 | 5.10 | |
其中政策性金融债 | 34,839,000 | 5.10 | ||
4 | 企业债券 | 63,579,500 | 9.30 | |
5 | 企业短期融资券 | 335,687,500 | 49.10 | |
6 | 中期票据 | 372,764,000 | 54.53 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 806,870,000 | 118.03 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 29,854,000 | 5.52 | |
其中政策性金融债 | 29,854,000 | 5.52 | ||
4 | 企业债券 | 35,390,000 | 6.55 | |
5 | 企业短期融资券 | 468,792,920 | 86.75 | |
6 | 中期票据 | 30,600,000 | 5.66 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 564,636,920 | 104.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101662022 | 16三安MTN001 | 500,000 | 49,775,000 | 9.27 |
2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 49,730,000 | 9.26 |
3 | 101763015 | 17金红叶MTN002 | 500,000 | 49,705,000 | 9.26 |
4 | 101672001 | 16甘电投MTN001 | 500,000 | 47,945,000 | 8.93 |
5 | 101456077 | 14德泰MTN001 | 400,000 | 40,956,000 | 7.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101456077 | 14德泰MTN001 | 600,000 | 60,414,000 | 8.81 |
2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,875,000 | 7.42 |
3 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 50,620,000 | 7.38 |
4 | 101563002 | 15青投MTN001 | 500,000 | 50,585,000 | 7.38 |
5 | 041800060 | 18东方园林CP002 | 500,000 | 50,210,000 | 7.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 50,420,000 | 9.63 |
2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,360,000 | 9.62 |
3 | 011754095 | 17均瑶SCP004 | 500,000 | 50,180,000 | 9.58 |
4 | 101563002 | 15青投MTN001 | 500,000 | 49,995,000 | 9.55 |
5 | 101662022 | 16三安MTN001 | 500,000 | 49,750,000 | 9.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,945,000 | 6.89 |
2 | 101466012 | 14东方园林MTN002 | 500,000 | 50,625,000 | 6.84 |
3 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 50,575,000 | 6.84 |
4 | 041673006 | 16海亮CP002 | 500,000 | 50,335,000 | 6.81 |
5 | 011753010 | 17富通SCP002 | 500,000 | 50,210,000 | 6.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759034 | 17中化工SCP003 | 600,000 | 60,180,000 | 8.80 |
2 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 51,280,000 | 7.50 |
3 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,815,000 | 7.43 |
4 | 101466012 | 14东方园林MTN002 | 500,000 | 50,545,000 | 7.39 |
5 | 011763010 | 17京煤SCP001 | 500,000 | 50,095,000 | 7.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698344 | 16冀中峰峰SCP007 | 500,000 | 50,505,000 | 9.35 |
2 | 041667009 | 16新华联控CP001 | 500,000 | 50,485,000 | 9.34 |
3 | 011698188 | 16闽稀土SCP001 | 500,000 | 50,150,000 | 9.28 |
4 | 011753010 | 17富通SCP002 | 500,000 | 49,880,000 | 9.23 |
5 | 041673006 | 16海亮CP002 | 500,000 | 49,800,000 | 9.22 |
费用种类 | 基金份额(万元) | |
---|---|---|
申购费 | 申购金额(M) | 申购费 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | |
300万≤M<500万 | 0.20% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<6个月 | 0.10% | |
Y≥6个月 | 0.00% | |
管理费 | 0.40% | |
托管费 | 0.10% |
注:由纯债A和纯债B转换而来的基金份额,其持有期限按照纯债A和纯债B的认购或申购确认日开始计算
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 0.35 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
bet365平台开户直销中心 | www.www.ahtjhq.com | 400-00-95526 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
广州农商行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江) |
河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
上海农商银行股份有限公司 | www.srcb.com | 4006-962999、021-962999 |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | http://fund.jd.com | 95118 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
北京汇成基金销售有限公司 | http://trade.fundzone.cn | 400-619-9059 |
天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
上海中正达广投资管理有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | www.taichengcaifu.com | 400-6411-999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
大泰金石投资管理有限公司 | www.dtfunds.com | 400-928-2266 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京微动利投资管理有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
珠海盈米财富管理有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
上海陆金所资管资产管理有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海汇付金融服务有限公司 | https://tty.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |
联讯证券有限责任公司 | www.lxzq.com.cn | 40088-96588、96588(安徽) |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com/htsec.html | 95553/400-888-8001 |